تماس با شخص : Edison
شماره تلفن : 020 2286 2872
WhatsApp : +8613710869046
ما کنترل کیفیت دقیق داریم که می تواند محصولات شما را با تضمین کیفیت تضمین کند.
در SCENTA ، ما به دستگاه های پیشرفته ای از جمله دستگاه های تست پیری و دستگاه های تست شور مجهز شده ایم.
علاوه بر این ، ما یک تیم بازرس کنترل کیفیت داریم.همه آنها در بررسی کیفیت محصولات باتجربه و دقیق هستند.
استاندارد: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
عدد: | ZL 2017 2 1929249.6 |
تاریخ صدور: | 2019-03-22 |
تاریخ انقضا: | |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | China National Intellectural Property Administration |
استاندارد: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
عدد: | ZL 2018 2 1624996.3 |
تاریخ صدور: | 2019-06-21 |
تاریخ انقضا: | |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | China National Intellectural Property Administration |
استاندارد: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
عدد: | OBT2019012900101 |
تاریخ صدور: | 2019-01-28 |
تاریخ انقضا: | |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | OBT |
استاندارد: | CE |
---|---|
عدد: | M.2020.206.C6941 |
تاریخ صدور: | 2020-09-06 |
تاریخ انقضا: | 2025-08-06 |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | UDEM |
استاندارد: | RoHS |
---|---|
عدد: | OBT2020010608326 |
تاریخ صدور: | 2020-01-06 |
تاریخ انقضا: | |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | OBT |
استاندارد: | RoHS |
---|---|
عدد: | OBT2019102902168 |
تاریخ صدور: | 2019-10-29 |
تاریخ انقضا: | |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | OBT |
استاندارد: | RoHS |
---|---|
عدد: | OBT2019010293153 |
تاریخ صدور: | 2019-10-29 |
تاریخ انقضا: | |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | OBT |
استاندارد: | CE |
---|---|
عدد: | M.2020.206.C8584 |
تاریخ صدور: | 2019-10-29 |
تاریخ انقضا: | 2025-05-19 |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | UDEM |
استاندارد: | CE |
---|---|
عدد: | M.2020.206.C8584 |
تاریخ صدور: | 2019-10-29 |
تاریخ انقضا: | 2025-08-23 |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | UDEM |
استاندارد: | CE |
---|---|
عدد: | M.2018.201.N6215 |
تاریخ صدور: | 2018-08-27 |
تاریخ انقضا: | 2023-08-26 |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | UDEM |
استاندارد: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
عدد: | OBT2019071603153 |
تاریخ صدور: | 2019-03-07 |
تاریخ انقضا: | |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | OBT |
استاندارد: | CE |
---|---|
عدد: | M.2018.201.N6219 |
تاریخ صدور: | 2018-08-27 |
تاریخ انقضا: | |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | UDEM |
استاندارد: | CE |
---|---|
عدد: | M.2020.206.C8583 |
تاریخ صدور: | 2020-08-24 |
تاریخ انقضا: | |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | UDEM |
استاندارد: | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE |
---|---|
عدد: | No.0350318Q30563RCM |
تاریخ صدور: | 2018-09-27 |
تاریخ انقضا: | |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | IAF |
استاندارد: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
عدد: | ZL201420440987.4 |
تاریخ صدور: | 2014-08-06 |
تاریخ انقضا: | |
محدوده / محدوده: | |
صادر شده توسط: | China National Intellectural Property Administration |
وارد کنید پیام شما